在南京和泗洪之间,乘坐火车是一种便捷的交通方式。以下为您提供了南京至泗洪往返列车的时刻表查询服务,帮助您快速了解列车运行时间。
南京站至泗洪站
高铁
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 一等座票价 | 二等座票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GXXX | 07:00 | 08:15 | 1小时15分 | ¥XXX | ¥XXX |
| GXXX | 08:30 | 09:45 | 1小时15分 | ¥XXX | ¥XXX |
| GXXX | 10:00 | 11:15 | 1小时15分 | ¥XXX | ¥XXX |
| … | … | … | … | … | … |
普快
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 硬卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| KXXX | 08:00 | 14:00 | 6小时 | ¥XXX | ¥XXX |
| KXXX | 14:30 | 20:30 | 6小时 | ¥XXX | ¥XXX |
| KXXX | 20:00 | 02:00 | 8小时 | ¥XXX | ¥XXX |
| … | … | … | … | … | … |
泗洪站至南京站
高铁
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 一等座票价 | 二等座票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GXXX | 07:30 | 08:45 | 1小时15分 | ¥XXX | ¥XXX |
| GXXX | 09:00 | 10:15 | 1小时15分 | ¥XXX | ¥XXX |
| GXXX | 10:30 | 11:45 | 1小时15分 | ¥XXX | ¥XXX |
| … | … | … | … | … | … |
普快
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 硬卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| KXXX | 08:30 | 14:30 | 6小时 | ¥XXX | ¥XXX |
| KXXX | 14:00 | 20:00 | 6小时 | ¥XXX | ¥XXX |
| KXXX | 20:30 | 02:30 | 8小时 | ¥XXX | ¥XXX |
| … | … | … | … | … | … |
温馨提示:
- 以上时刻表仅供参考,具体车次及票价以铁路官方公布为准。
- 部分列车可能存在停运或调整运行时刻的情况,请提前关注铁路官方信息。
- 建议您提前购买车票,以免耽误行程。
祝您旅途愉快!