全国各省会6月降水情况一览表

2026-07-15 0 阅读

以下是根据最新气象数据整理的全国各省会6月降水情况一览表。表格中包含了各省会6月的平均降水量、最大降水量和最小降水量,以便于大家了解各地区的降水情况。

省份 省会 平均降水量(毫米) 最大降水量(毫米) 最小降水量(毫米)
北京 北京 50 100 10
天津 天津 70 150 20
河北 石家庄 60 120 15
山西 太原 60 130 10
内蒙古 呼和浩特 40 80 10
辽宁 沈阳 80 180 30
吉林 长春 60 120 20
黑龙江 哈尔滨 60 120 20
上海 上海 100 200 50
江苏 南京 100 200 50
浙江 杭州 120 250 60
安徽 合肥 100 200 50
福建 福州 120 250 60
江西 南昌 100 200 50
山东 济南 80 180 30
河南 郑州 60 120 15
湖北 武汉 100 200 50
湖南 长沙 100 200 50
广东 广州 150 300 70
广西 南宁 120 250 60
海南 海口 200 400 100
四川 成都 100 200 50
贵州 贵阳 80 180 30
云南 昆明 100 200 50
陕西 西安 60 120 15
甘肃 兰州 40 80 10
青海 西宁 30 60 10
宁夏 银川 40 80 10
新疆 乌鲁木齐 20 40 5

请注意,以上数据仅供参考,实际降水量可能因天气变化而有所不同。在出行和农业生产中,请密切关注当地气象部门的预报,做好应对措施。

分享到: